• turkish english german arabic russian franches spain



ÜRÜN DETAYLARI

Awesome Image


PİRİNÇ YASSI MAMULLER

İyi derecede elektrik ve ısı iletkenliği

İyi derecede korozyon ve aşınma direnci

Mükemmel derecede mukavemet

Mükemmel derecede soğuk şekil alma ve işlenebilme kabiliyeti

Lehim, kaynak ve kaplamaya uygunluk

Pirinç Şerit Kullanım Alanları

  • Elektrik ve elektronik sanayi
  • İnşaat ve sıhhi tesisat sanayi
  • Otomotiv sanayi, radyatör
  • Tekstil sanayi
  • Savunma sanayi
  • Makine ekipmanları
  • Dekorasyon
  • Bağlantı parçaları
  • Mücevherat ve takı


İyi derecede elektrik ve ısı iletkenliği

İyi derecede korozyon ve aşınma direnci

Mükemmel derecede mukavemet

Mükemmel derecede soğuk şekil alma ve işlenebilme kabiliyeti

Lehim, kaynak ve kaplamaya uygunluk


Pirinç Şerit Kullanım Alanları

Elektrik ve elektronik sanayi

İnşaat ve sıhhi tesisat sanayi

Otomotiv sanayi, radyatör

Tekstil sanayi

Savunma sanayi

Makine ekipmanları

Dekorasyon

Bağlantı parçaları

Mücevherat ve takı


Boyut  Sapma Sınırı / Birim Ağırlık /
Ebat Et Kalınlığı Deviation Limits Weight per meter
a mm b mm mm mm Kg/m
1000 1000 0,5 ±0,2 4,43
1000 1000 0,6 ±0,2 5,31
1000 1000 0,8 ±0,2 7,08
1000 1000 1 ±0,2 8,85
1000 1000 1,2 ±0,2 10,62
1000 1000 1,5 ±0,2 13,28
1000 1000 2 ±0,2 17,70
1000 1000 3 ±0,2 26,55
1000 1000 4 ±0,2 35,40
1000 1000 5 ±0,2 44,25
1000 1000 6 ±0,2 53,10
1000 1000 8 ±0,2 70,80
1000 1000 10 ±0,2 88,50
1000 1000 12 ±0,2 106,20
1000 1000 14 ±0,2 123,90
1000 1000 15 ±0,2 132,75
1000 1000 18 ±0,2 159,30
1000 1000 20 ±0,2 177,00
1000 1000 25 ±0,2 221,25
1000 1000 30 ±0,2 265,50
1000 1000 35 ±0,2 309,75
1000 1000 40 ±0,2 354,00
1000 1000 45 ±0,2 398,25
1000 1000 50 ±0,2 442,50
1000 1000 55 ±0,2 486,75
1000 1000 60 ±0,2 531,00
1000 1000 65 ±0,2 575,25
1000 1000 70 ±0,2 619,50
1000 1000 75 ±0,2 663,75
1000 1000 80 ±0,2 708,00
1000 1000 85 ±0,2 752,25
1000 1000 90 ±0,2 796,50
1000 1000 95 ±0,2 840,75
1000 1000 100 ±0,2 885,00

 

Boyut  Sapma Sınırı / Birim Ağırlık /
Ebat Et Kalınlığı Deviation Limits Weight per meter
a mm b mm mm mm Kg/m
1000 2000 0,5 ±0,2 8,85
1200 2000 0,6 ±0,2 12,74
1200 2000 0,8 ±0,2 16,99
1200 2000 1 ±0,2 21,24
1200 2000 1,2 ±0,2 25,49
1200 2000 1,5 ±0,2 31,86
1200 2000 2 ±0,2 42,48
1200 2000 3 ±0,2 63,72
1200 2000 4 ±0,2 84,96
1200 2000 5 ±0,2 106,20
1200 2000 6 ±0,2 127,44
1200 2000 8 ±0,2 169,92
1200 2000 10 ±0,2 212,40
1200 2000 12 ±0,2 254,88
1200 2000 14 ±0,2 297,36
1200 2000 15 ±0,2 318,60
1200 2000 18 ±0,2 382,32
1200 2000 20 ±0,2 424,80
1200 2000 25 ±0,2 531,00
1200 2000 30 ±0,2 637,20
1200 2000 35 ±0,2 743,40
1200 2000 40 ±0,2 849,60
1200 2000 45 ±0,2 955,80
1200 2000 50 ±0,2 1062,00
1200 2000 55 ±0,2 1168,20
1200 2000 60 ±0,2 1274,40
1200 2000 65 ±0,2 1380,60
1200 2000 70 ±0,2 1486,80
1200 2000 75 ±0,2 1593,00
1200 2000 80 ±0,2 1699,20
1200 2000 85 ±0,2 1805,40
1200 2000 90 ±0,2 1911,60
1200 2000 95 ±0,2 2017,80
1200 2000 100 ±0,2 2124,00

 

Boyut  Sapma Sınırı / Birim Ağırlık /
Ebat Et Kalınlığı Deviation Limits Weight per meter
a mm b mm mm mm Kg/m
1200 2400 0,5 ±0,2 12,74
1200 2400 0,6 ±0,2 15,29
1200 2400 0,8 ±0,2 20,39
1200 2400 1 ±0,2 25,49
1200 2400 1,2 ±0,2 30,59
1200 2400 1,5 ±0,2 38,23
1200 2400 2 ±0,2 50,98
1200 2400 3 ±0,2 76,46
1200 2400 4 ±0,2 101,95
1200 2400 5 ±0,2 127,44
1200 2400 6 ±0,2 152,93
1200 2400 8 ±0,2 203,90
1200 2400 10 ±0,2 254,88
1200 2400 12 ±0,2 305,86
1200 2400 14 ±0,2 356,83
1200 2400 15 ±0,2 382,32
1200 2400 18 ±0,2 458,78
1200 2400 20 ±0,2 509,76
1200 2400 25 ±0,2 637,20
1200 2400 30 ±0,2 764,64
1200 2400 35 ±0,2 892,08
1200 2400 40 ±0,2 1019,52
1200 2400 45 ±0,2 1146,96
1200 2400 50 ±0,2 1274,40
1200 2400 55 ±0,2 1401,84
1200 2400 60 ±0,2 1529,28
1200 2400 65 ±0,2 1656,72
1200 2400 70 ±0,2 1784,16
1200 2400 75 ±0,2 1911,60
1200 2400 80 ±0,2 2039,04
1200 2400 85 ±0,2 2166,48
1200 2400 90 ±0,2 2293,92
1200 2400 95 ±0,2 2421,36
1200 2400 100 ±0,2 2548,80

 


PİRİNÇ ULUSLARARASI STANDART                  
Sembol EN UNS Cu Pb Al Fe Sn Ni As Mn Zn
CuZn39Pb3 CW614N C35800 57-59 2,5-3,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn40Pb2 CW617N C38000 57-59 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn36Pb2As CW602N C35330 61-63 1,7-2,8 0,05 0,1 0,1 0,3 0,02-0,15 0,1 Kalan
CuZn36Pb3 CW603N C36000 60-62 2,5-3,5 0,05 0,3 0,2 0,3     Kalan
CuZn37Pb2 CW606N C35300 61-62 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn38Pb2 CW608N C35000 60-61 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn39Pb2 CW612N C37700 59-60 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn35Pb2 CW601N C34200 62-63,5 1,6-2,5 0,05 0,1 0,1 0,3     Kalan
CuZn38Pb1 CW607N   60-61 0,8-1,6 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn43Pb1Al CW622N   55-57 0,8-1,6 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn43Pb2Al CW624N   55-57 1,6-3 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3     Kalan


Canlı Destek



Merhaba, size daha hızlı yanıt verebilmemiz için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.