• turkish english german arabic russian franches spain



ÜRÜN DETAYLARI

Awesome Image


PİRİNÇ BORU

Pirinç Hakkında Genel Bilgiler

Bakır çinko alaşımıdır. Genellikle %30-40 çinko,%60-70 bakır şeklindedir. Pirincin sert olması istenirse içindeki çinko oranı arttırılır, sonucunda fiyatta düşer. Yumuşak pirinç istenirse içindeki çinko oranı azaltılıp, bakır oranı arttırılır. Yumuşak olan pirinçler dövme pirinç olarak da kullanılır. Pirincin otomatta rahat işlenebilmesi için içine %1-3 arasında kurşun ilave edilir.pirinçlerin kalitesini arttırmak için içerisine mangan, nikel, alüminyum katılır. standard ölçülerin dısında ölçü istenirse imal edilir.

Pirinç borular su armatürleri imalatında, dekorasyonda, havlupan ve oto radyatör ve makine imalatında v.b.  aklınıza gelebilecek birçok noktada kullanılırlar. Pirinç Profiller özellikle dekorasyon ve avize imalatında  yaygın olarak kullanılmaktadır.
Makine parçaları bağlantı bilezikleri,vitrin aksesuarları,aydınlatma sanayii,dekorasyon.

 

Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır.

Pirinç milattan önceki devirlerde dahi bilinmektedir. Günümüze kadar ulaşan en eski pirinç malzeme, kalamin pirincidir.



Pirinç oldukça tok ve kolay işlenebilen bir malzemedir. Dövülebilirliği bakır muhtevasına bağlıdır. % 55'ten az bakır içeren beyaz pirinçler, kolay işlenemez. Bunlar ancak toz haline getirilerek sert lehim işlemlerinde kullanılma sahası bulurlar. Dövülebilir pirinçler ise genellikle % 62'nin üzerinde bakır içeren ve soğuk olarak işlenebilen alfa pirinçleri ile daha az bakır ihtiva eden ve sıcak işlem gerektiren beta piriçleridir. Alfa pirinçleri üstün soğuk işlem özelliklerine sahip olup civata, pim ve vida yapımında yaygın olarak kullanılır. Beta pirinçleriyse daha az sünek, fakat daha dayanıklıdır. Bunlar bilhassa musluk vanası, kapı ve pencere kolu ve bazı bağlantı parçalarının imalinde kullanılır.

Üçüncü grup pirinçler diğer elementlerle özellikleri geliştirilen alaşımlardır. Mesela, alüminyumlu pirinçler korozyona karşı dayanıklıdır. Kurşunlu pirinçler kolay işlenir. Kalaylı pirinçler ise deniz suyunun korozif etkisine karşı dirençlidir.

Bakır kırmızı renkli bir metaldir. Çinko katılarak rengi açılır. Pirinçteki çinko yüzdesi arttıkça renk, kırmızıdan altın sarısına doğru yaklaşır. Pirincin renginden çinko muhtevası tahmin edilebilir.


Pirinç türleri

Amiral Pirinç :30% çinko ve 1% kalay ihtiva eder. Kalay çinkosuzlaşma tepkimesini engellemeye yardımcı olan bir elementtir.

Alfa Pirinç (Pirincin kralı olarak da adlandırılır): %35'den az çinko içerir, eriyebilme özelliğine sahiptir, soğuk işlenebilir ve dövülebilir. Sadece bir faz içerir (Yüzey merkezli kübik kristal yapı).

Alfa-Beta Pirinci : İki fazlı pirinç olarak da adlandırılır. 35-45 % çinko ihtiva eder ve sıcak işlemeye uygundur. Hem alfa hem beta fazı içerir; beta fazı şekil merkezli kristal yapıya sahip olup alfa fazından daha sert ve güçlüdür. Alfa-beta pirinçleri genellikle sıcak işlemine tabi tutulurlar.

Aluminyum bazlı pirinç : Aluminyum korozyon dayanıklılığını arttırıcı olarak katkı sağlar.

Beta pirinç : 45-50 % çinko ihtiva eder, sadece sıcak olarak işlem görür, ve daha sert, güçlü olmasıyla döküm için uygundur.

Ortak pirinç veya perçin pirinci : 38% çinko içerir, ucuz ve soğuk işlemeye uygundur.

Yüksek bakır oranlı pirinç : 65% bakır ve 35% çinko içerir, yüksek çekme kuvvetine sahip olup yay, civata ve perçin yapımında yaygın olarak kullanılır.

Kurşunlu pirinç : Alfa beta pirinç alaşımına kurşun eklenmesiyle elde edilir. Kurşun içermesinden dolayı işlenebilirliği artmıştır. (kolay talaş kaldırma olanığı sağlamıştır.)

Düşük çinko alaşımlı pirinç : 20% çinko içerip açık altın rengine sahiptir. Mükemmel sünek özelliğine sahip olup metal hortumları gibi esnek yerlerde tercih edilir.

Deniz mavisi pirinci : Amiral pirincine yakındır, 40% çinko ve 1% kalay içerir.

Kırmızı pirinç : CuZnSn alaşımı için verilen amerikan terimidir.Ayrıca silah metali olarak da adlandırılır.

Beyaz pirinç : 50 % çinko içerir ve genel kullanım için çok kırılgandır.

Sarı pirinç : 33% çinko içeren alaşımlar için verilen amerikan terimidir.


 
DIŞ ÇAP ET KALINLIĞI BİRİM AĞIRLIK ÜRETİM TİPLERİ
inç mm MIN MAKS MIN MAKS LWC PANCAKE DÜZ BOY
inç mm inç mm lb/ft kg/m lb/ft kg/m lb kg ft m ft m
3/16" 4,76 0,012 0,3 0,039 1 0,025 0,037 0,07 0,105 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,196 5 0,012 0,3 0,039 1 0,026 0,039 0,075 0,112 200 - 330 90-150 - -   -
0,236 6 0,012 0,3 0,039 1 0,032 0,048 0,094 0,14 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1/4" 6,35 0,012 0,3 0,039 1 0,034 0,051 0,101 0,15 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,276 7 0,016 0,4 0,039 1 0,05 0,074 0,113 0,168 200 - 330 90-150 - -   -
5/16" 7,93 0,012 0,3 0,039 1 0,043 0,064 0,13 0,194 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,315 8 0,016 0,4 0,039 1 0,057 0,085 0,131 0,196 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
3/8" 9,52 0,012 0,3 0,039 1 0,052 0,077 0,159 0,238 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,394 10 0,016 0,4 0,039 1 0,072 0,107 0,169 0,252 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,433 11 0,016 0,4 0,039 1 0,08 0,119 0,188 0,28 200 - 330 90-150 50 - 328 15-100 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,472 12 0,016 0,4 0,039 1 0,087 0,13 0,206 0,308 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1/2" 12,7 0,014 0,35 0,039 1 0,081 0,121 0,219 0,327 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,512 13 0,016 0,4 0,039 1 0,094 0,141 0,225 0,336 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,531 13,5 0,016 0,4 0,039 1 0,098 0,147 0,235 0,35 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,551 14 0,016 0,4 0,039 1 0,102 0,152 0,243 0,363 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,591 15 0,016 0,4 0,039 1 0,109 0,163 0,262 0,391 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
5/8" 15,87 0,016 0,4 0,039 1 0,116 0,173 0,279 0,416 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,63 16 0,016 0,4 0,039 1 0,117 0,174 0,281 0,419 200 - 330 90-150 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,669 17 0,02 0,5 0,039 1 0,155 0,231 0,299 0,447 300 - 340 140-155 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,709 18 0,02 0,5 0,039 1 0,164 0,245 0,318 0,475 300 - 340 140-155 50 - 164 15-50 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,748 19 0,02 0,5 0,059 1,5 0,173 0,258 0,492 0,734 300 - 340 140-155 50 - 82 15-25 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
3/4" 19,05 0,02 0,5 0,059 1,5 0,174 0,259 0,493 0,736 300 - 340 140-155 50 - 82 15-25 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,787 20 0,039 1 0,059 1,5 0,356 0,531 0,52 0,776 300 - 340 140-155 50 - 82 15-25 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,866 22 0,039 1 0,059 1,5 0,393 0,587 0,576 0,86 300 - 340 140-155 50 - 82 15-25 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
7/8" 22,22 0,039 1 0,059 1,5 0,397 0,593 0,582 0,869 300 - 340 140-155 50 - 82 15-25 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
0,894 22,7 0,039 1 0,059 1,5 0,407 0,607 0,596 0,889 300 - 340 140-155 - - - -
0,984 25 0,039 1 0,059 1,5 0,45 0,671 0,661 0,986 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1" 25,4 0,039 1 0,059 1,5 0,457 0,682 0,671 1,002 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1,102 28 0,039 1 0,059 1,5 0,506 0,755 0,744 1,111 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1 1/8" 28,67 0,039 1 0,059 1,5 0,519 0,774 0,763 1,139 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1,181 30 0,039 1 0,059 1,5 0,543 0,811 0,801 1,195 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0
1 3/8" 34,92 0,039 1 0,059 1,5 0,635 0,948 0,939 1,402 - - - - 6,0 - 20,0 2,6 - 6,0
1,378 35 0,039 1 0,059 1,5 0,637 0,951 0,941 1,405 - - - - 6,0 - 20,0 2,0 - 6,0

 

DIŞ ÇAP(mm) ET KALINLIĞI(mm) BİRİM AĞIRLIK(kg/m)
35 0,9 0,858
35 1 0,951
35 1,2 1,134
35 1,3 1,225
35 1,4 1,315
35 1,5 1,405
42 0,9 1,034
42 1 1,146
42 1,2 1,369
42 1,4 1,589
42 2 2,237
42 2,2 2,448
54 1 1,482
54 1,2 1,772
54 1,4 2,059
54 1,5 2,202
54 2 2,908
54 3,30; 4,678
54 3,7 5,204
64 1,8 3,13
64 2 3,467
64 4,1 6,867
64 4,4 7,332
66 1,9 3,405
76 2 4,138
76 2,1 4,339
76,1 2,5 5,145
76,1 2,8 5,738
80 2 4,362
80 2,3 4,997
89 2 4,865
92 2,3 5,768
104,7 2,8 7,977
105 2,3 6,604
105 2,5 7,165
108 2,3 6,797
108 2,5 7,374
108 4,5 13,022

 


PİRİNÇ ULUSLARARASI STANDART                
Sembol EN UNS Cu Pb Al Fe Sn Ni As Mn Zn
CuZn39Pb3 CW614N C35800 57-59 2,5-3,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn40Pb2 CW617N C38000 57-59 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn36Pb2As CW602N C35330 61-63 1,7-2,8 0,05 0,1 0,1 0,3 0,02-0,15 0,1 Kalan
CuZn36Pb3 CW603N C36000 60-62 2,5-3,5 0,05 0,3 0,2 0,3     Kalan
CuZn37Pb2 CW606N C35300 61-62 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn38Pb2 CW608N C35000 60-61 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn39Pb2 CW612N C37700 59-60 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn35Pb2 CW601N C34200 62-63,5 1,6-2,5 0,05 0,1 0,1 0,3     Kalan
CuZn38Pb1 CW607N   60-61 0,8-1,6 0,05 0,2 0,2 0,3     Kalan
CuZn43Pb1Al CW622N   55-57 0,8-1,6 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3     Kalan
CuZn43Pb2Al CW624N   55-57 1,6-3 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3     Kalan

 

 


Canlı Destek



Merhaba, size daha hızlı yanıt verebilmemiz için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.